| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ΅Π½ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π·Π° ΡΡΡΡΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π΅ | Γ390 mm |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠ° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° | 150 mm |
| ΠΡΠΎΡΠΈ ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π» | ΠΠ° |
| ΠΡΠΈ | X, Z, C1, Y, C2, W |
Fox Energy Ltd. operates equipment for turning, milling, grinding, welding and measurement services for metal components manufactured to technical specifications.
Explore the available equipment for mechanical machining, manufacturing and inspection of metal components.
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ΅Π½ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π·Π° ΡΡΡΡΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π΅ | Γ390 mm |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠ° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° | 150 mm |
| ΠΡΠΎΡΠΈ ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π» | ΠΠ° |
| ΠΡΠΈ | X, Z, C1, Y, C2, W |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΡΡΡΡΠ³ΠΎΠ²Π°Π½Π΅ | Γ340 mm |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠ° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° | 500- 800 ΠΌΠΌ |
| Π Π°Π·ΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈ | 1085ΠΌΠΌ |
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΎΡ X | 762 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΎΡ Y | 460 ΠΌΠΌ |
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΎΡ Z | 460 ΠΌΠΌ |
| ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½Π° Π²ΡΡΡΡΡΠ° ΠΌΠ°ΡΠ° | 400 ΠΌΠΌ |
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΎΡ X | 1000 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΎΡ Y | 600 ΠΌΠΌ |
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΎΡ Z | 600 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | 381 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»Π° | 1300 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°Π΄Π²ΠΈΠΆΠ²Π°Π½ΠΈ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΈ & C ΠΎΡ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | 376 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»Π° | 1245 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°Π΄Π²ΠΈΠΆΠ²Π°Π½ΠΈ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΈ & C ΠΠ‘ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | 410 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»Π° | 1030 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°Π΄Π²ΠΈΠΆΠ²Π°Π½ΠΈ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΈ & C ΠΠ‘ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠ΅Π· ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π»Π° | 380 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»Π° | 610 ΠΌΠΌ |
| ΠΡΠΎΡΠΈ ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π» + C & Y ΠΠ‘ | |
| ΠΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΈ | 16 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | 380 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»Π° | 610 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°Π΄Π²ΠΈΠΆΠ²Π°Π½ΠΈ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΈ | 12 ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ |
| C ΠΈ B ΠΠ‘ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | 298 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»Π° | 572 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°Π΄Π²ΠΈΠΆΠ²Π°Π½ΠΈ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΈ | 12 ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ |
| C , Y, B ΠΡΠΈ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ ΠΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄Π΅Π°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | 330 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»Π° | 572 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄Π΅Π½ ΠΏΡΡΡ | 64 |
| ΠΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»Π½Π° Π³Π»Π°Π²Π° | 12 ΠΏΠΎΠ·. |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠ΅Π· ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π»Π° | 68 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | 250 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»Π° | 400 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄Π΅Π°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | 305 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»Π° | 406 ΠΌΠΌ |
| ΠΡΠΎΡ ΠΎΠ΄Π΅Π½ ΠΎΡΠ²ΠΎΡ Π½Π° ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π»Π° Π·Π° ΠΏΡΡΡ | 44 ΠΌΠΌ |
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΎΡ X | 800 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΎΡ Y | 550 ΠΌΠΌ |
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΎΡ Z | 500 ΠΌΠΌ |
| ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½Π° Π²ΡΡΡΡΡΠ° ΠΌΠ°ΡΠ° | 0.001 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄Π΅Π°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | 200 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»Π° | 400 ΠΌΠΌ |
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΎΡ X | 600 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΎΡ Y | 280 ΠΌΠΌ |
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ ΠΎΡ Z | 300 ΠΌΠΌ |
| Π¦ΠΈΡΡΠΎΠ²Π° ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | 0.005 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠ΅Π· ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π»Π° | 60 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | 260 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»Π° | 1000 ΠΌΠΌ |
| Π’ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠ°Π½Π΅ | 0.05 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠ΅Π· ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π»Π° | 80 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π΅Π½ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | 260 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° Π΄ΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»Π° | 1500 ΠΌΠΌ |
| Π’ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠ°Π½Π΅ | 0.05 ΠΌΠΌ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ» | 600 Γ 300 Γ 200 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π°Π½Π΅ | 0.001 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄Π²Π°Π½Π΅ | ΠΡΠ΅ΡΠΈΠ·Π½Π° ΡΠΈΠ½ΡΡΠ½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½Π° ΠΌΠ°ΡΠ° |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ» | 400 Γ 200 Γ 150 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π°Π½Π΅ | 0.00025 ΠΌΠΌ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ» | ΠΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° 1000 ΠΌΠΌ / Γ200 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π°Π½Π΅ | 0.002 ΠΌΠΌ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ» | ΠΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° 250 ΠΌΠΌ / Γ38 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π°Π½Π΅ | 0.001 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄Π²Π°Π½Π΅ | ΠΡΠ»Π΅Π½ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΡΠΈΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π·Π° ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΈ Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈ |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°Π½ΠΈΡΠ΅ ΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΈ | Γ10 ΠΌΠΌ Π΄ΠΎ Γ200 ΠΌΠΌ |
|---|---|
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄Π²Π°Π½Π΅ | ΠΠΈΡΠΎΠΊΠΎΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΈ ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π»ΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π½ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°ΡΠΈ ΠΏΡΠΈΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΡ |
For every inquiry, we review the material, dimensions, tolerances, quantity and required operations to select the right technology and machine.